 
        
		E-mail: service@1001718.com

2018-02-06
品牌:FLUKE
产地:美国
供应商:深圳市银飞电子科技有限公司
福禄克Fluke Ti100红外热像仪介绍
福禄克Fluke Ti100红外热像仪由深圳市银飞电子科技现货供应福禄克Fluke Ti100红外热像仪价格、参数规格、型号图片、 品牌/商标、库存等, 干体炉银飞电子聚集了全国的现货、产品和各种型号。这里为您提供了福禄克Fluke Ti100红外热像仪。银飞作为中国区的产品销售,备了大量的现货,供各位用户选购。以下为详细参数规格等信息。更多详细测试仪资料,可以在百度输入框内输入“1001718”后回车进入银飞查看。该产品由深圳市银飞电子科技有限公司供应。地址广东省深圳市南山区前海路振业国际商务中心1206。
轻便、坚固、易用的专业 热像仪 现已问世。
使用 Ti100 热像仪可更快速更地执行红外检查。
产品特点:
使用创新、坚固和易用的 Ti100 通用型热像仪,可在发现问题上花更少的时间,从而为解决问题留出更多时间。
产品技术指标:
| 详细技术指标 | |
| IR 分辨率(FPA 大小) | 160x120 FPA 非制冷焦平面 | 
| 光谱带 | 7.5 µm至14 µm(长波) | 
| 图像捕捉频率 | 9Hz 刷新率 | 
| NETD(热敏度) | 目标温度为 30°C 时,≤0.10 °C (100 mK) | 
| FOV(视场) | 22.5 °Hx31 °V | 
| IFOV(空间分辨率) | 3.39 mRad | 
| 温度测量范围(-10°C 以下未校准) | -20 °C至+ 250 °C (-14 °F至482 °F) | 
| 精度 | ± 2 °C 或 2%(25 °C 时,取读数较大值) | 
| 对焦机制 | 定焦:1.2 米及以上距离 | 
| IR Fusion® 技术 | 否,*红外光 | 
| 兼容 Fluke Connect | 是 | 
| 颜色报警 | — | 
| 标准调色板 | 蓝红、铁红、灰色、琥珀色 | 
| Ultra Contrast™ 调色板 | — | 
| 热/冷标记 | — | 
| 利用用户定义的点标记 | SmartView® | 
| 中心框(zui小/平均/上限) | — | 
| 级别和范围控制 | 手动和自动 | 
| zui小范围(自动模式下) | 5 °C | 
| zui小范围(手动模式下) | 2.5 °C | 
| zui小 IR 焦距 | 1.2 米(4 英尺) | 
| 重量 | 0.726kg(1.6 lb) | 
| 尺寸 | 28.4x8.6x13.5 cm (11.2x3.4x5.3 in) | 
| LCD 显示屏 | 3.5 英寸对角线 | 
| 可见光相机 | — | 
| zui小视差 | — | 
| IR-PhotoNotes™ 标注系统 | — | 
| 激光指针 | 是 | 
| 照明灯 | — | 
| 电子(基点)罗盘 | — | 
| 发射率修正 | 是 | 
| 透射率修正 | — | 
| 背景温度补偿 | 是 | 
| 语音标注(音频) | — | 
| 多模式视频输出 | — | 
| 多模式视频录制(支持 MPEG 编码的标准 AVI) | — | 
| 多模式视频录制(辐射 .IS3) | — | 
| 内存查看 | 缩略图查看 | 
| 电池(可现场更换、可充电) | 一块 | 
| 电池寿命 | 4 小时以上(每块)* | 
| 外部电池充电底座 | 可选(附件) | 
| 电源适配器 | 是 | 
| 跌落测试 | 2 m (6.5 ft) | 
| 入口保护 (IP) 等级 (IEC 60529) | IP54 | 
| 估计校准周期 | 两年 | 
| 多功能读卡器 | — | 
| 内存存储 | 2 GB SD 存储卡 | 
| 直接下载功能 | 迷你 USB 直接下载 | 
| 工作温度范围 | -10 °C至+50 °C | 
| 储存温度范围 | -20 °C至+50 ℃ | 
| 操作湿度 | 工作和储存湿度,10% 到 95%,非冷凝 | 
| 振动与冲击 | 2G,IEC 68-2-26和25G,IEC 68-2-29 | 
| 安全标准 | IEC 61010-1:无类型,污染等级 2 | 
| C Tick | IEC/EN 61326-1 | 
| EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC 第 5 部分 | 
| 用户手册 | 捷克语、英语、芬兰语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文、土耳其语、荷兰语和匈牙利语 | 
| 标准保修期 | 两年 | 
| 延长保修和服务计划 | 是 | 
更多详细测试仪资料,可以在百度输入框内输入“1001718”后回车进入银飞查看。该产品由深圳市银飞电子科技有限公司供应。地址广东省深圳市南山区前海路振业国际商务中心1206。
|   | ||||
| 
 | ||||
|  |