E-mail: service@1001718.com
![]()

Fluke101Kit数字万用表
Fluke101Kit数字万用表Fluke 101/101Kit 数字万用表用于基本电气检测,可供民用/商业用电电工以及暖气和空调技术人员使用来进行可靠检测。此款数字万用表小巧轻便,手握舒适。亦坚固耐用,可供您多年日常使用。如果您需要一个经济实惠的专业级万用表,Fluke 101/101Kit 数字万用表是您的较好选择。
Fluke101Kit数字万用表的详细资料
Fluke101Kit数字万用表
| 电气技术指标 | ||
| 交流电压 (40-500Hz) | 量程 | 600.0mV 6.000 V Fluke101Kit数字万用表 60.00 V 600.0 V |
| 分辨力 | 0.1mV 0.001 V 0.01 V 0.1 V | |
| 精度 | 3.0%±3 位 1.0%±3 位 | |
| 直流电压 | 量程 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V |
| 分辨力 | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | |
| 精度 | 0.5%± 3 位 | |
| 电阻(欧姆) | 量程 | 400.0 ? 4.000 k? 40.00 k? 400.0 k? 4.000 M? 40.00 M? |
| 分辨力 Fluke101Kit数字万用表 | 0.1 ? 0.001 k? 0.01 k? 0.1 k? 0.001 M? 0.01 M? | |
| 精度 | 0.5%±3 位 0.5%±2 位 0.5%±2 位 0.5%±2 位 0.5%±2 位 1.5%±3 位 | |
| 电容 | 量程 | 50.00 nF 500.0 nF 5.000 μF 50.00 μF 500.00 μF 1000.0 μF |
| 分辨力 | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF | |
| 占空比 | 量程 | 0.1%至99.9% |
| 分辨力 | 0.10% | |
| 通用技术指标 | ||
| CAT 级别 | CAT III 600 V | |
| 交流电压量程 | 600.0 V | |
| 直流电压量程 | 600.0 V | |
| 电阻量程 | 40.00 M? | |
| 自动关机 | Y | |
| 连续性 | Y | |
| 电容器 | 100.0 μF | |
| 频率 | 100.0kHz | |
| 保持 | 否 | |
| 占空比 | 是 | |
| 大小 | 130mmx65mmx27mm | |
| 重量 | 160 g Fluke101数字万用表 | |
| 电池 | 两节 AAA 电池 | |
| 保修期 | 1 年 | |
| 环境规格 | ||
| 工作温度 | 0 °C至+40 °C | |
| 存放温度 | -30 °C至+60 °C | |
| 工作湿度 | 无冷凝 (<10 °C) <=相对湿度 90%(10 °C至30 °C 时) <=相对湿度 75% (30 °C至40 °C 时) (无冷凝) | |
| 工作湿度,40 M? | 相对湿度 80%(10 °C至30 °C 时),相对湿度 70%(30 °C至40 °C 时) | |
| 工作海拔 | 2000 m | |
| 存放海拔 | 12000 m | |
| 防护等级 | 根据 IEC 60529,防护等级为 IP 40 | |
| 振动要求 | MIL-PRF-28800F 2 类 | |
| 跌落测试要求 | -10°C 和距地面 1 米的高度,依据 IEC-61010-1,以及适用于便携式手持设备的 Fluke SOP 39.1 装运箱跌落测试依据 Fluke SOP 39。 | |
| EMI, RFI, EMC | 必须符合所有 IEC/EN 61326-1 的相关要求 | |
| 吸收/腐蚀 | 依据 Fluke SOP 39.1 的要求 | |
| 温度系数 | 在 28 °C 以上或 18 ºC 以下,每摄氏度增加 0.1x精度 | |
|
| 型号名称 | 描述 |
| Fluke 101 | 包括:
|
| Current Clamps | |
| Fluke i400E | Fluke i400E AC Current Clamp |
| Test Leads | |
| TL75 | Hard Point™ 测试线组 |
该产品由深圳市银飞电子科技有限公司提供,销售商地址位于深圳市南山区前海路振业国际商务中心1206。请您仔细阅读产品使用说明书,正确使用。
如果想试用该产品,请以下单位:
银飞电子主要销售通信设备、仪器仪表、电力设备、热工仪表、校准设备及工具配件。
|
||||