Fluke 175C数字万用表
Fluke 175C数字万用表三款170C系列万用表型号是通用的数字多用表,是精度、功能性、易用型、安全性和可靠性的适合搭配,为万用表建立了新的标准。
Fluke 175C数字万用表的详细资料
Fluke 175C数字万用表
- 170C系列万用表型号均具真有效值电压和电流测量
- 0.09%的基本准确度(177C、179C型)
- 6000字的分辨率 Fluke 170C数字万用表
- 具有模拟指针和背光的数字显示屏(177C、179C)
- 170C系列万用表型号均具手动和自动量程
- 显示保持和自动保持
- 频率和电容测量
- 电阻、通断和二极管测量
- 温度测量(179C)
- zui小值-zui大值-平均值记录功能
- 170C系列万用表型号均具平滑模式,可以滤除快速变化的输入信号
- 无需开盖,即可更换电池Fluke 175C数字万用表
- 通过前面板进行不开盖校准
- 一体化人体工程学护套
- EN61010-1 CAT III 1000V / CAT IV 600V Fluke 170C数字万用表
- 测量速度是其它多用表速度的两倍 Fluke 175C数字万用表
技术指标 |
直流电压 | 175C- 准确度* | ± (0.15%+2个字) | 177C- 准确度* | ± (0.09%+2个字) | 179C- 准确度* | ± (0.09%+2个字) | zui大分辨率 | 0.1mV | zui大 | 1000 V |
|
交流电压 | 准确度* | ± (1.0%+3个字) | zui大分辨率 | 0.1mV | zui大 | 1000 V |
|
直流电流 | 准确度* | ± (1.0%+3个字) | zui大分辨率 | 0.01 mA | zui大 | 10 A | Fluke 175C数字万用表 |
交流电流 | 准确度* | ± (1.5%+3个字) | zui大分辨率 | 0.01 mA | zui大 | 10 A |
|
电阻 | 准确度* | ± (0.9%+1个字) | zui大分辨率 | 0.1 Ω | zui大 | 50 MΩ |
|
电容 | 准确度* | ± (1.2%+2个字) | zui大分辨率 | 1 nF | zui大 | 10,000 µF | Fluke 177C数字万用表 |
频率 | 准确度* | ± (0.1%+1个字) | zui大分辨率 | 0.01Hz | zui大 | 100 kHz |
|
温度 | 179C- 准确度* | ± (1.0%+10个字) | zui大分辨率 | 0.1°C | 量程 | -40°C/400°C |
|
注 | |
环境参数: |
工作温度 | |
储存温度 | |
湿度(无冷凝) | | 0% - 90% (0°C - 35°C) | | 0% - 70% (35°C -50°C) |
|
安全技术参数 |
过电压类别 | | EN 61010-1,1000 V CAT III. | | EN 61010-1,600 V CAT IV. |
|
机构认证 | |
机械和一般参数 Fluke 179C数字万用表 |
尺寸 | |
重量 | |
保修期 | |
电池寿命 | |
型号名称 | 描述 |
Fluke 179C | 真有效值万用表 所有万用表型号均包括: - 80BK 温度探头 (仅限179/C )
- 9 V电池,已安装
- 测试线
- 用户手册
|
|
Fluke 177C | 真有效值万用表 Fluke 179C数字万用表 |
Fluke 175C | 真有效值万用表 |
Clips |
AC220 | SureGrip™ 鳄鱼夹 |
AC280 | SureGrip™ 挂勾探针 |
AC283 | SureGrip™ 探针 |
AC285 | SureGrip™ 鳄鱼夹 |
AC87 | 大负荷母线测试夹套件 |
AC89 | 大负荷绝缘刺针测试夹 |
TLK225 | SureGrip™ Master 附件组 |
Test Probes |
TP38 | Slim Reach 测试探头组 |
TP1 | Slim Reach 测试探头组 |
TP2 | Slim Reach 测试探头组 |
TP220 | SureGrip™ 工业测试探头 |
TP4 | Slim Reach 测试探头组 |
TP74 | 灯笼式探针测试探头组 |
机套和挂件 |
C100 | 万用表和附件包 |
C125 | 仪表包 |
C510 | 仪表真皮包 |
C550 | 工具包 |
CXT170 | 豪华包 |
CAMO-C25 | 迷彩便携包 |
Fluke MeterCleaner™ 纸巾 | Fluke MeterCleaner™ 纸巾 |
TPAK | ToolPak™ |
C90 | 数字万用表和可视红外测温仪的 C90 软质箱 |
C1600 | 带轮的万用表和附件仪器箱 |
C25 | 用于数字万用表的大软包 |
测试线,探头和线夹 |
85RF | 85RF 高频探头 |
TL80A | 基本电气测试线组 |
照明灯 |
L200 | 探头照明灯套件 |
L205 | L205 微型帽式照明灯 |
L206 | Deluxe LED 帽式灯 |
L207 | L207 高强度照明灯 (配*帽子) |
L210 | 探头灯套件 |
L215 | SureGrip™ 套件,包括探头灯和探头延长器 |
LVD1 | 电压指示灯 |
电流钳 |
i1010 | 交/直流电流钳 |
i200 | 交流电流钳 |
i2000 flex | 交流电电流钳表 |
i200s | 交流电流钳 |
i3000s | 交流电电流钳表 |
高压探头 |
80k-15 | 高压探头 |
80K-40 | 高压探头 |
80K-6 | 高压探头 |
Test Leads |
福禄克(Fluke) TL175 可旋转表笔 | Fluke TL175 可旋转表笔 |
TL220 | SureGrip™ 工业测试线组包括: |
TL221 | SureGrip™ 延长测试线组 |
TL223 | 电气测试线组 |
TL224 | SureGrip™ 隔热测试线 |
TL225 | SureGrip™ 杂散电压适配器测试线组 |
TL26A | TL26A 60 英寸长5 路测试引线组 |
TL27 | 大负荷测试线组 |
TL28A | TL28A 63 in. 鳄鱼夹测试线组 |
TL71 | *测试线组 |
TL75 | Hard Point™ 测试线组 |
TL76 | 多合一测试线组 |
TLK220 | TLK-220 EUR SureGrip 工业测试线套件 |
TL238 | 一套高能环境用 TL238 SureGrip™ 测试引线 |
温度 |
80AK-A | 热电偶适配器 |
80BK-A | 80BK-A 集成数字多用表温度探针 |
80PJ-1 | 珠型探头 |
80PK-1 | 珠型探头 |
80PK-11 | 80PK-11 K 型柔性带套热电偶温度探头 |
80PK-22 | SureGrip 浸入式温度探头 |
80PK-24 | SureGrip 气体温度探头 |
80PK-25 | SureGrip 刺穿式温度探头 |
80PK-26 | SureGrip 锥形温度探头 |
80PK-27 | SureGrip 工业表面温度探头 |
80PK-3A | 表面探头 |
80PK-8 | 管夹式温度探头 |
80T-150UA | 通用温度探头 |
80TK | 热电偶模块 |
该产品由深圳市银飞电子科技有限公司提供,销售商地址位于深圳市南山区前海路振业国际商务中心1206。请您仔细阅读产品使用说明书,正确使用。
如果想试用该产品,请以下单位:
银飞电子主要销售通信设备、仪器仪表、电力设备、热工仪表、校准设备及工具配件。